Ceník polykarbonátových dutinkových desek Lexan
| Síla desky / struktura | šíře m | délka m | g/m2 | K | odstín | části desek |
AKCE m2 |
celé desky |
stav | |
| m2bezDPH | CELÉ DESKY | deska s DPH | ||||||||
| Lexan 4mm/2ST | 2,1 | 6 | 900 | 4 | čirá | 168,- | 129,- | 1.950,- | skladem | |
| Akyver 4mm/2ST | 2,1 | 6 | 900 | 4 | opál | 204,- | 157,- | 2.374,- | skladem | |
| Lexan 4,5mm/2ST | 2,1 | 6 | 1000 | 3,9 | čirá | 199,- | 153,- | 2.313,- | skladem | |
| Lexan 4,5mm/2ST | 2,1 | 6 | 1000 | 3,9 | opál | 207,- | 159,- | 2.404,- | na obj. | |
| Lexan 4,5mm/2ST | 2,1 | 6 | 1000 | 3,9 | bronz | 220,- | 169,- | 2.555,- | na obj. | |
| Lexan 6mm/2ST | 2,1 | 6 (7) | 1300 | 3,5 | čirá | 246,- | 189,- | 2.858,- | skladem | |
| Lexan 6mm/2ST | 2,1 | 6 | 1300 | 3,5 | čiráGF | 327,- | 229- | 3.462,- | nestand. | |
| Lexan 6mm/2ST | 2,1 | 6 | 1300 | 3,5 | opál | 251,- | 193,- | 2.918,- | skladem | |
| Lexan 6mm/2ST | 2,1 | 6 | 1300 | 3,5 | bronz | 259,- | 199,- | 3.009,- | skladem | |
| Lexan 8mm/2ST | 2,1 | 6 (7) | 1500 | 3,3 | čirá | 286,- | 220,- | 3.326,- | skladem | |
| Lexan 8mm/2ST | 2,1 | 6 | 1500 | 3,3 | opál | 299,- | 229,- | 3.462,- | skladem | |
| Lexan 8mm/2ST | 2,1 | 6 (7) | 1500 | 3,3 | bronz | 299,- | 229,- | 3.462,- | skladem | |
| Lexan 10mm/2ST | 2,1 | 6 (7) | 1700 | 3 | čirá | 316,- | 231,- | 3.493,- | skladem | |
| Lexan 10mm/2ST | 1,25 | 6 | 1700 | 3 | čirá | 319,- | 245,- | 2.205,- | skladem | |
| Lexan 10mm/2ST | 2,1 | 6 | 1700 | 3 | čiráGF | 383,- | 289,- | 4.370,- | do 5 dnů | |
| Lexan 10mm/2ST | 2,1 | 6 (7) | 1700 | 3 | opál | 337,- | 259,- | 3.916,- | skladem | |
| Lexan 10mm/2ST | 2,1 | 6 (7) | 1700 | 3 | bronz | 350,- | 269,- | 4.067,- | skladem | |
| Lexan 10mm/5ST | 1,49 | 6,3 | 1700 | 3 | čirá | 345,- | 265,- | 2.843,- | skladem | |
| Lexan 10mm/2ST | 2,1 | 6 | 1700 | 3 | bronzGF | 421,- | 311,- | 4.702,- | do 5 dnů | |
| Lexan 16mm/6RS | 2,1 | 6 (7) | 2700 | 1,9 | čirá | 506,- | 389,- | 5.882,- | skladem | |
| Lexan 16mm/6RS | 2,1 | 6 (7) | 2700 | 1,9 | opál | 553,- | 425,- | 6.426,- | skladem | |
| Lexan 16mm/6RS | 2,1 | 6 (7) | 2700 | 1,9 | bronz | 649,- | 499,- | 7.545,- | do 5 dnů | |
| Lexan 25mm/6RS | 2,1 | 6 (7) | 3500 | 1,5 | čirá | 688,- | 529,- | 7.998,- | do 5 dnů | |
| Lexan 25mm/6RS | 1,25 | 6 (7) | 3500 | 1,5 | čirá | 688,- | 529,- | 4.761,- | do 5 dnů | |
| Lexan 25mm/6RS | 2,1 | 6 (7) | 3500 | 1,5 | opál | 727,- | 559,- | 8.452,- | do 5 dnů | |
| Lexan 25mm/6RS | 1,25 | 6 (7) | 3500 | 1,5 | opál | 727,- | 559,- | 5.031,- | do 5 dnů |
aktualizováno 14.2.2012
DOPRAVA K ZÁKAZNÍKOVI NAD 10.000,- Kč A DO 20KM ZDARMA
PŘI ODBĚRU 3 A VÍCE TABULÍ U 10MM ČIRÉ V ŠÍŘI 2,1m JE CENA 219,-Kč/m2 bez DPH
PŘI ODBĚRU 3 A VÍCE TABULÍ U 10MM OPÁL V ŠÍŘI 2,1m JE CENA 239,-Kč/m2 bez DPH
CENY PLATÍ DO 31.3.2012
Řezání desek na míru je v ceně. Při řezání na části se počítá celá šíře Lexanu, délka je libovolná.
Popis produktu
LEXAN THERMOCLEAR jsou dutinkové polykarbonátové desky určené na zastřešování pergol, zimních zahrad, bazénů, na zasklívání oken, výrobu střešních oken a pod.Možnosti řezání a úpravy Lexanu
LEXAN THERMOCLEAR do síly 16mm máme ve všech provedeních skladem, silnější LEXAN je možno objednat – dodání do 7 dnů.
Na přání zákazníka provádíme úpravu LEXANU na požadovaný rozměr. Zákazník zaplatí celou šíři LEXANU(2100, 1490, 1250mm) a délku jen skutečně uřezanou. Řezy jsou započítány v ceně LEXANU za m2 v ceníku.
Speciální úpravy Lexanu - Dripgard, Easy Clean, Venetian, Solar Contol je nutno poptat jednotlivě - je podmíněno minimálním odběrem.
PROVÁDÍME MONTÁŽ LEXANU
Na základě domluvy se zákazníkem je možné provádět i montáž LEXANU u zákazníka. Je nutné předem konzultovat s námi.
Cena montáže je individuální dle domluvy.
Upevňovací profily
- AL profily
- Těsnění
Spojovací a ukončovací profily
- AL profily
- PC profily
Šrouby, vruty, podložky
Ostatní příslušenství
